|
Details zur Veranstaltung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltung | Fitnessgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Mi 30.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschrieb | Abwechslungsreiches Turnen für Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik | Sport |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalität | BZZ Halle 6 4800 Zofingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer |
| Veranstaltungswebseite | www.tvzofingen.ch |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



SBB-Tageskarten


