| Amtliche Publikationen: Diverses
Gesamterneuerungswahlen Stadtrat - Ergebnis vom 18. Mai 2025
Gesamterneuerungswahlen des Stadtrats (7 Sitze) für die Amtsperiode 2026-2029
| Anzahl Stimmberechtigte | 8'381 |
| Stimmrechtsausweise brieflich | 3'634 |
| davon ungültige Stimmrechtsausweise brieflich | 55 |
| Stimmrechtsausweise Urne | 35 |
| Total gültig eingereichte Stimmrechtsausweise | 3'614 |
| Stimmbeteiligung | 40,9 % |
| Eingelangte Wahlzettel | 3'425 |
| davon leere und ungültige Wahlzettel | 32 |
| In Betracht fallende Wahlzettel | 3'393 |
| Absolutes Mehr | 1'299 |
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten haben das absolute Mehr erreicht und sind als Mitglieder des Stadtrats gewählt:
| Fankhauser Lukas, 1964, SP, bisher | 2'043 |
| Weishaupt Robert, 1972, Die Mitte, bisher | 1'980 |
| Kirchhofer André, 1977, FDP, neu | 1'920 |
| Gresch Dominik, 1975, glp, bisher | 1'910 |
| Rüegger Waldvogel Andreas, 1969, FDP, bisher | 1'848 |
| Siegrist Peter, 1966, parteilos, bisher | 1'845 |
| Syed Rahela, 1968, SP, bisher | 1'840 |
Folgende Kandidatinnen haben das absolute Mehr erreicht, scheiden jedoch als überzählig aus:
| Guyer Christiane, 1963, Grüne, bisher | 1'822 |
| Nadler geb. Wildi Daniela, 1975, SVP, neu | 1'537 |
Wahl- und Abstimmungsbeschwerden sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses (Frist bis 21. Mai 2025) beim Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen.
Zofingen, 18. Mai 2025
WAHLBÜRO