| Amtliche Publikationen: Diverses
Wahlvorschläge für die Einwohnerratswahlen vom 28. September 2025
Der Stadtkanzlei wurden für die Gesamterneuerungswahlen des Einwohnerrats zu Handen des Wahlbüros fristgerecht neun Listen mit insgesamt 113 Kandidatinnen und Kandidaten eingereicht. Darunter sind alle neun bisherigen Parteien und politischen Gruppierungen vertreten. Von den 113 (2021: 116) angemeldeten Personen sind 81 (81) neue und 32 (35) bisherige Kandidierende, davon 41 (42) Frauen und 72 (74) Männer.
Nummerierung und Bezeichnung der eingereichten Listen:
| Liste Nr. | Listenbezeichnung |
|---|---|
| 1 | FDP.Die Liberalen |
| 2 | SVP Zofingen-Mühlethal |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Zofingen |
| 4 | GRÜNE Zofingen |
| 5 | Grünliberale Partei |
| 6 | Die Mitte |
| 7 | Evangelische Volkspartei |
| 8 | Zofige macht's |
| 9 | FARBTUPFER |
Die Nummerierung der einzelnen Listen erfolgt gemäss § 14 der Verordnung über die Wahl des Einwohnerrats vom 5. Dezember 1988 (Stand 01.05.2012; SAR 131.731).
Liste Kandidatinnen und Kandidaten
Statistik
| Liste | Gesamtzahl Kandidierende Amtsperiode 2026-2029 | Anzahl erreichte Sitze Amtsperiode 2022-2025 | Gesamtzahl Kandidierende Amtsperiode 2022-2025 |
|---|---|---|---|
| 1 - FDP | 23 | 8 | 18 |
| 2 - SVP | 16 | 7 | 15 |
| 3 - SP | 18 | 7 | 21 |
| 4 - GRÜNE | 12 | 6 | 18 |
| 5 - GLP | 11 | 4 | 14 |
| 6 -Die Mitte | 12 | 3 | 13 |
| 7 - EVP | 7 | 2 | 8 |
| 8 - Zofige macht's | 10 | 2 | 7 |
| 9 - FARBTUPFER | 4 | 1 | 2 |
| Total | 113 | 40 | 116 |
WAHLBÜRO
Weitere Informationen zu den Gemeindewahlen www.zofingen.ch/gemeindewahlen