Finanzielle Unterstützung nach Einkommen für Kindertagesstätten
Betreuungsgutscheine
Finanzielle Unterstützung für den Besuch einer Kindertagesstätte
Betreuungsgutscheine erhält, wer die Voraussetzung gemäss Reglement und Richtlinien über die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Zofingen erfüllt. Ein Überblick dazu bietet die Informationsbroschüre "Betreuungsgutscheine".
|
Massgebendes
|
Höhe der Betreuungsgutscheine
|
Höhe der Betreuungsgutscheine
pro Tag (Kinder ab18 Monate bis Kindergarten) ** |
|---|---|---|
| 0 - 40'000 | CHF 115.00 | CHF 100.00 |
| 40'001 - 44'000 | CHF 110.00 | CHF 95.00 |
| 44'001 - 48'000 | CHF 105.00 | CHF 90.00 |
| 48'001 - 52'000 | CHF 100.00 | CHF 85.00 |
| 52'001 - 56'000 | CHF 95.00 | CHF 80.00 |
| 56'001 - 60'000 | CHF 90.00 | CHF 75.00 |
| 60'001 - 64'000 | CHF 85.00 | CHF 70.00 |
| 64'001 - 68'000 | CHF 80.00 | CHF 65.00 |
| 68'001 - 72'000 | CHF 75.00 | CHF 60.00 |
| 72'001 - 76'000 | CHF 70.00 | CHF 55.00 |
| 76'001 - 80'000 | CHF 65.00 | CHF 50.00 |
| 80'001 - 84'000 | CHF 60.00 | CHF 45.00 |
| 84'001 - 88'000 | CHF 55.00 | CHF 40.00 |
| 88'001 - 92'000 | CHF 50.00 | CHF 35.00 |
| 92'001 - 96'000 | CHF 45.00 | CHF 30.00 |
| 96'001 - 100'000 | CHF 40.00 | CHF 25.00 |
| 100'001 - 108'000 | CHF 35.00 | CHF 20.00 |
| 108'001 - 116'000 | CHF 30.00 | CHF 15.00 |
| 116'001 - 120'000 | CHF 25.00 | CHF 10.00 |
| über 120'000 | kein Anspruch auf Betreuungsgutscheine | |
* Das massgebende Einkommen ergibt sich aus dem
steuerbaren Einkommen gemäss der definitiven Steuerveranlagung (nicht älter als 2 Jahre)
+ 10 % des steuerbaren Vermögens
+ Einkaufsbeiträge an die 2. Säule und /oder Beiträgen an die Säule 3a
+ Liegenschaftsunterhaltskosten, die den Pauschalabzug übersteigen
** Ab Kindergarten gelten die Tarife der Tagesstruktur
Informationsbroschüre "Betreuungsgutscheine"
Richtlinien über die familienergänzende Kinderbetreuung
Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung der Einwohnergemeinde Zofingen