Finanzielle Unterstützung nach Einkommen für Tagesfamilien
Betreuungsgutscheine
Finanzielle Unterstützung für den Besuch einer Tagesfamilie
Betreuungsgutscheine erhält, wer die Voraussetzung gemäss Reglement und Richtlinien über die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Zofingen erfüllt. Ein Überblick dazu bietet die Informationsbroschüre "Betreuungsgutscheine".
|
Massgebendes
|
Subvention pro Stunde |
|---|---|
| 0 - 40'000 | CHF 10.00 |
| 40'001 - 44'000 | CHF 9.50 |
| 44'001 - 48'000 | CHF 9.00 |
| 48'001 - 52'000 | CHF 8.50 |
| 52'001 - 56'000 | CHF 8.00 |
| 56'001 - 60'000 | CHF 7.50 |
| 60'001 - 64'000 | CHF 7.00 |
| 64'001 - 68'000 | CHF 6.50 |
| 68'001 - 72'000 | CHF 6.00 |
| 72'001 - 76'000 | CHF 5.50 |
| 76'001 - 80'000 | CHF 5.00 |
| 80'001 - 84'000 | CHF 4.50 |
| 84'001 - 88'000 | CHF 4.00 |
| 88'001 - 92'000 | CHF 3.50 |
| 92'001 - 96'000 | CHF 3.00 |
| 96'001 - 100'000 | CHF 2.50 |
| 100'001 - 108'000 | CHF 2.00 |
| 108'001 - 116'000 | CHF 1.50 |
| 116'001 - 120'000 | CHF 1.00 |
| über 120'000 | kein Anspruch auf Betreuungsgutscheine |
* Das massgebende Einkommen ergibt sich aus dem
steuerbaren Einkommen gemäss der definitiven Steuerveranlagung (nicht älter als 2 Jahre)
+ 10 % des steuerbaren Vermögens
+ Einkaufsbeiträge an die 2. Säule und /oder Beiträgen an die Säule 3a
+ Liegenschaftsunterhaltskosten, die den Pauschalabzug übersteigen
Informationsbroschüre "Betreuungsgutscheine"
Richtlinien über die familienergänzende Kinderbetreuung
Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung der Einwohnergemeinde Zofingen