Mitglieder des Einwohnerrats
Der Einwohnerrat besteht aus 40 Mitgliedern (§ 14 Gemeindeordnung). Wählbar sind alle Stimmberechtigten mit Ausnahme der Mitglieder des Stadtrates sowie die Leiterinnen und Leiter von Bereichen und Abteilungen der Einwohnergemeinde.
Die Wahl des Einwohnerrates erfolgt nach den Gesamterneuerungswahlen des Stadtrates auf eine Amtsdauer von vier Jahren nach dem für den Grossen Rat geltenden Verhältniswahlverfahren (Kandidatenstimmensystem). Die unten aufgelisteten Mitglieder sind bis Ende der laufenden Amtsperiode 2026-2029 gewählt.
| Name / Vorname | Partei (Fraktion) | Funktion | Ortsteil | Eintritt |
|---|---|---|---|---|
| Affentranger Thomas | Grüne | Präsident FGPK | Zofingen | 2023 |
| Anderegg Simon | SP | Zofingen | 2024 | |
| Annaheim Olivier | SVP | Vizepräsident ER | Zofingen | 2026 |
| Behava Jonathan | SP | Zofingen | 2026 | |
| Böni Rainer | FDP (FDP/ZM) | Mitglied FGPK | Zofingen | 2025 |
| Brühlmann Peter | SVP | Zofingen | 2026 | |
| Brünisholz Joël | Grüne | Fraktionschef | Zofingen | 2025 |
| Colucci Matthias | FDP (FDP/ZM) | Zofingen | 2026 | |
| Flückiger Claudio | SVP | Zofingen | 2026 | |
| Fumagalli Carla | glp | Fraktionschefin | Zofingen | 2022 |
| Gaberthüel Adrian | FDP | Zofingen | 2023 | |
| Gassner Rahel | SVP | Zofingen | 2025 | |
| Graf Michèle | Die Mitte (EVP-Die Mitte) | Stimmenzählerin Büro | Mühlethal | 2023 |
| Grossenbacher Fabian | SVP | Zofingen | 2024 | |
| Hottiger Tobias | FDP (FDP/ZM) | Zofingen | 2018 | |
| Keller Thomas | FDP (FDP/ZM) | Zofingen | 2020 | |
| Kerstjens Laura | SP | Mitglied FGPK | Zofingen | 2011 |
| Kremer Franziska | SP | Fraktionschefin | Zofingen | 2014 |
| Lehmann Yvonne | SP | Zofingen | 2022 | |
| Lerch Raphael | SVP | Mitglied FGPK | Zofingen | 2018 |
| Leutwyler Hans | FDP | Zofingen | 2026 | |
| McNaught Salome | SP | Stimmenzählerin Büro
Stimmenzählerin Wahlbüro |
Zofingen | 2020 |
| Müller Alexandra | FDP | Zofingen | 2026 | |
| Müller Maik | Zofige macht's (FDP/ZM) | Mitglied FGPK
Stimmenzähler Wahlbüro Fraktionschef |
Zofingen | 2022 |
| Nadler Daniela | SVP | Vizepräsidentin FGPK | Zofingen | 2024 |
| Negri Marco | SVP | Fraktionschef | Zofingen | 2014 |
| Plüss Andrea | EVP (EVP-Die Mitte) | Mitglied FGPK | Zofingen | 2018 |
| Scheidegger Elisa | SP | Stimmenzählerin Wahlbüro | Zofingen | 2024 |
| Schifferle Zeno | Die Mitte (EVP-Die Mitte) | Zofingen | 2023 | |
| Schindler René | SVP | Mühlethal | 2017 | |
| Schnider Christian | glp | Mitglied FGPK | Zofingen | 2024 |
| Schürch Claudia | EVP (EVP-Die Mitte) | Fraktionschefin | Zofingen | 2018 |
| Senn Ammann Yolanda | Farbtupfer | Zofingen | 2018 | |
| Sjöberg Anders | glp | Zofingen | 2014 | |
| Sjöberg Niklas | Grüne | Zofingen | 2022 | |
| Sommer Hans Rudolf | SP | Mitglied FGPK | Zofingen | 2022 |
| Szedlák Stéphanie | Die Mitte (EVP-Die Mitte) | Zofingen | 2020 | |
| Wacker Michael | SP | Zofingen | 2005 | |
| Wyss Flavio | FDP (FDP/ZM) | Präsident ER | Zofingen | 2023 |
| Zobrist Luc | FDP (FDP/ZM) | Zofingen | 2022 |
Stand: 20.01.2026